工艺流程分解如下
| 序号 | 工序内容 | 工序说明 | 人力配置 | 补充备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 针筒人工摆盘(竖插) | 专用托盘规整摆放针筒 | 0.5 人 | 10 分钟集中补一次料,无需持续值守 |
| 2 | 针筒自动上料工装定位 | 定制专用工装精准锁止针筒 | 0 人 | 机械自动转运,杜绝人工摆放偏差 |
| 3 | 自动装配密封圈 | 振动盘自动分选密封圈上料装配 | 0 人 | 密封圈到位卡紧,无漏装、偏位不良 |
| 4 | 压力表人工摆盘 | 双托盘循环供料摆放压力表 | 0.5 人 | 与针筒摆盘共用同一名员工,一人兼顾两道补料 |
| 5 | 压力表自动打 UV 胶 + 上料 | 精密点胶模组定量出胶,自动贴合定位 | 0 人 | 出胶量统一,无溢胶、少胶问题 |
| 6 | 压力表 UV 固化工位 | UV 灯匀速固化粘接层 | 0 人 | 固化强度稳定,避免脱胶渗漏 |
| 7 | 高压螺纹接头自动上料 | 振动盘分选接头自动送料装配 | 0 人 | 螺纹配合精度可控,装配力度标准化 |
| 8 | 软管人工上料至托盘 | 双托盘交替供料,兼容最长 900mm 软管 | 1 人 | 仅负责软管物料补给,其余工序全自动 |
| 9 | 软管自动打 UV 胶 | 精准定位软管接口定点涂胶 | 0 人 | 粘接密封均匀,保障高压使用不渗漏 |
| 10 | 软管 UV 固化 | 恒温 UV 固化,胶水完全固化成型 | 0 人 | 消除人工风干、固化不完全缺陷 |
| 11 | 针筒自动喷硅油 | 标准化喷油工位,涂层均匀 | 0 人 | 替代人工擦拭喷油,一致性大幅提升 |
| 12 | 成品自动下料 | 合格品自动归集出料 | 0 人 | 无需人工分拣收集成品 |
组装设备布局说明

设备配置
1、自动组装机1台
2、物料振动盘2个
基本参数
1、设备工作效率:400PCS/H
2、操作人工:2人
3、额定输入功率:5KW
4、设备尺寸:约6.0*1.5*2.0米(长*宽*高)
设备材料要求
1、设备表面无明细划痕
2、无尖锐棱角,尖角处需做倒角处理
3、设备外观干净整洁,不可有油污、生锈等污染迹象,适合放置洁净室
4、外观便于清洁与维护
基本配置表
|
名称 |
品牌 |
备注 |
|
导轨、滑块 |
台湾上银、亚德客 |
正品 |
|
PLC |
台达 |
正品 |
|
气动元件 |
AIRTAC/EMC |
正品 |
|
运动控制器 |
鑫锐特 |
正品 |
|
HMI |
威纶、台达 |
正品 |
|
继电器 |
欧姆龙 |
正品 |
|
开关电源 |
DALTA、MEANWELL |
正品 |
|
异步电机 |
精川 |
正品 |
|
伺服电机 |
禾川 |
正品 |
|
步进电机 |
兴丰元 |
正品 |
|
轴承 |
NSK、HRB |
正品 |
|
传感器 |
松下/同等品牌 |
正品 |
|
磁性开关 |
AIRTAC |
正品 |
Copyright2018-2022 版权所有:厦门鑫锐特智能设备有限公司 All Rights Reserved | 闽ICP备2022011211号 本网站支持 IPv6